服务状态
可用模型5 / 309
启用上游4 / 8
最近成功率71%
更新时间2026-06-30 12:33:15
上游状态
| 账号 | 平台 | 状态 | 最近状态 | 成功 / 失败 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-env | deepseek | 启用 | 200 | 526 / 12 |
| gpt 5.5 | openai | 停用 | 401 | 105 / 43 |
| agent | agent | 启用 | 200 | 41 / 57 |
| sub2api-env | sub2api | 启用 | 403 | 12 / 52 |
| openrouter | openrouter | 停用 | 200 | 0 / 3 |
| 302ai | 302ai | 停用 | 429 | 27 / 18 |
| moleapi | moleapi | 停用 | 403 | 94 / 184 |
| siliconflow | siliconflow | 启用 | 200 | 22 / 14 |
最近故障记录
这里展示最近 API 非 200 调用和支付回调异常,方便用户判断是配置问题、余额问题还是上游故障。
| 时间 | 模型 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 12:19:50 | gpt-5.5 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:19:37 | gpt-5.5 |
502 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:54 | gpt-5.4 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:47 | gpt-5.4 |
502 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:42 | gpt-5.4 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:34 | gpt-5.4 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:23 | gpt-5.4 |
502 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:17 | gpt-5.4 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-06-23 12:17:10 | gpt-5.4 |
502 | 上游服务异常 |
| 2026-06-22 20:06:18 | gpt-5.5 |
400 | 模型参数错误 |
| 2026-06-09 19:09:09 | gpt-5.5-pro |
403 | 认证失败 / Key 无效 |
| 2026-06-09 19:03:37 | gpt-5.5 |
400 | 模型参数错误 |
| 2026-05-24 17:16:23 | gpt-5.5 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-05-24 17:16:23 | deepseek-chat |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-05-23 16:40:48 | gpt-5.5 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-05-23 16:40:29 | gpt-5.5 |
503 | 上游服务异常 |
| 2026-05-23 15:49:31 | gpt-5.5 |
400 | 模型参数错误 |
| 2026-05-23 15:44:30 | gpt-5.5 |
400 | 模型参数错误 |
| 2026-05-23 15:44:28 | gpt-5.5 |
400 | 模型参数错误 |
| 2026-05-23 15:44:25 | deepseek-v4-pro |
400 | 模型参数错误 |
支付回调异常
| 时间 | 订单 | 原因 | 响应 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 18:42:15 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:42:14 | ord_40d79625c6e298acc463 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:42:12 | ord_ad063fcf1adf70d15104 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:37:05 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:37:03 | ord_40d79625c6e298acc463 |
TimeoutError | query failed |
| 2026-06-09 18:36:52 | ord_ad063fcf1adf70d15104 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:31:47 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:31:44 | ord_40d79625c6e298acc463 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:31:37 | ord_ad063fcf1adf70d15104 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:28:06 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:28:02 | ord_40d79625c6e298acc463 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:27:55 | ord_ad063fcf1adf70d15104 |
TimeoutError | query failed |
| 2026-06-09 18:22:41 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:22:39 | ord_40d79625c6e298acc463 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:22:37 | ord_ad063fcf1adf70d15104 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:17:33 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:17:31 | ord_40d79625c6e298acc463 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:17:29 | ord_ad063fcf1adf70d15104 |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:16:34 | ord_aed08fca48443451c68f |
invalid epay query payload | query failed |
| 2026-06-09 18:16:33 | ord_40d79625c6e298acc463 |
invalid epay query payload | query failed |
赔付规则
| 场景 | 处理规则 |
|---|---|
| 支付成功未到账 | 用户提供订单号、金额和支付方式;确认成功后人工补到账,重复回调不会重复入账。 |
| 平台原因连续不可用 | 若稳定模型因上游或网关问题长时间不可用,按实际影响时段给用户补偿等额余额或延长活动额度。 |
| 用户配置错误 | 如 Key 错误、模型名错误、余额不足,不属于赔付范围;后台和文档会提供排错指引。 |
| 违规或异常消耗 | 触发风控冻结的 Key 先保护余额,管理员按调用记录和用户说明人工复核。 |